| Materiale: | Plastica ABS | Tipo di installazione: | Montato a parete |
|---|---|---|---|
| Dimensioni del prodotto: | 119×80×26 mm | Voltaggio commutabile: | 24 V CA/CC, 250 V CA; 50 Hz |
| Corrente commutabile: | 6 A (carico induttivo 2 A) | Programmabilità: | Programmabile 7 giorni, 5/2 giorni e 24 ore |
| Intervallo di temperatura: | 0°C-40°C in 0,5°C | Gamma di temp di controllo: | 5°C-35°C in 0,5°C |
| Precisione della temperatura: | ±1°C (a 20°C) | Fonte di energia: | CC 2 batterie alcaline AAA da 1,5 V |
| Numero di modello: | ST2302 | Tipo di carico: | Carico induttivo |
| Frequenza: | 50 Hz | Incremento della temperatura: | 0.5°C |
| Tipo di visualizzazione: | Digitale | ||
| Evidenziare: | Termostato cablato programmabile a 7 giorni,Termostato digitale per riscaldamento caldaia 230V,Termostato ambiente programmabile con garanzia |
||
Un termostato programmabile avanzato progettato per un controllo preciso del riscaldamento della caldaia con opzioni di programmazione flessibili e prestazioni affidabili.
| Numero di modello | ST2302 |
| Intervallo di tensione | 24 V AC / DC a 250 V AC; 50 Hz |
| Classificazione attuale | 6 A (2 A carico induttivo) |
| Opzioni di programmazione | 7 giorni, 5/2 giorni e 24 ore Programmabile |
| Intervallo di temperatura | 0°C-40°C in incrementi di 0,5°C |
| Intervallo di temperatura di controllo | 5°C-35°C in incrementi di 0,5°C |
| Precisione della temperatura | ± 1°C (a 20°C) |
| Fonte di alimentazione | Batterie alcaline a corrente continua 2 x AAA 1,5 V |
| Dimensioni | 119 x 80 x 26 mm |