Place of Origin: | Dongguan,Duangdong |
---|---|
Marca: | OCSTAT |
Certificazione: | CE,UL |
Model Number: | STN601 |
Minimum Order Quantity: | 500pcs |
Prezzo: | USD$11-20/pcs |
Packaging Details: | white or customized color Packing box |
Delivery Time: | 7-45 work days |
Payment Terms: | D/A, D/P, L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 50000pcs per month |
Name:: | Air Conditioner Wall Thermostat | Application:: | Single Stage (Heat/Cool) |
---|---|---|---|
Stages:: | 1 Heat/1 Cool | Programmability:: | Non-Programmable |
Display:: | 2.4 Inch | Feature: | Energy saving,Easy Installation |
Type: | HVAC Systems | Power Method:: | Battery or 24V |
Temperature Range (°F):: | 44°F - 90°F | Control Temp.Range (°F):: | 40°F - 90°F |
Operating Humidity:: | 90% non-condensing | Commodity weight:: | 227 g |
User Interface:: | Push Button | ||
Evidenziare: | Termostato non programmabile a stadio singolo,Termostato domestico non programmabile,Termostato digitale non programmabile |
1, Oltre 15 anni di esperienza nella progettazione e produzione di termostati ambiente
2, Servizio OEM/ODM disponibile
3, Qualità conforme a CE, R&TTE, FCC, UL e CSA
4, Prezzo competitivo
Possiamo anche progettare e produrre qualsiasi termostato in base alle vostre esigenze.
Per maggiori informazioni, non esitate a contattarmi:
Signorina Bani Lee
WeChat/Skype/Whatsapp:+86 13531785857
Controllo preciso della temperatura configurabile elettrico o a gas + / -1 grado F stabile e confortevole
Doppia alimentazione (batteria e/o cablaggio) per un facile accesso al vano batteria.
Il display da 2,4 pollici quadrati con retroilluminazione blu è facile da capire e leggere. Ampio display digitale chiaro.
Nome del prodotto: | Termostato di comunicazione digitale |
Modello n.: | STN601 |
Applicazione: | Unico stadio (Caldo/Freddo) |
Stadi: | 1 Caldo/1 Freddo |
Programmabilità: | Non programmabile |
Interfaccia utente: | Pulsante |
Montaggio: | Orizzontale |
Intervallo di temperatura (°F): | 44°F - 90°F |
Intervallo di controllo della temperatura (°F): | 40°F - 90°F |
Umidità operativa: | 90% senza condensa |
Metodo di alimentazione: | Batteria o 24V |
Display: | Display da 2,4 pollici quadrati |
Retroilluminazione: | Retroilluminazione blu/verde/arancione |
Pulsante luminoso al buio |
Montaggio a parete o scatola di giunzione |
Configurabile elettrico o a gas |
Vano batteria di facile accesso |
Terminali B&O separati |
Base secondaria universale |
Regolazioni separate dell'oscillazione (tasso di ciclo) del riscaldamento e del raffreddamento |
Protezione ritardo compressore di 5 minuti (selezionabile on o off) |
Regolazione della calibrazione della temperatura ambiente |
Opzioni di visualizzazione Fahrenheit o Celsius |
Morsettiera a colori per cablaggio conveniente Edifici |
Regolazione della correzione della temperatura interna |
Designazioni dei terminali: RH, RC, C, W, Y, G, B, O |
Base secondaria universale |
può essere montato a parete o su scatola di giunzione |
Morsettiere a colori per cablaggio facili |
Alimentazione a batteria o 24 V CA |